ปฏิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์
วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สำคัญทั่วโลก ปี 2025
| วันที่ | วันหยุด | สถานะ |
| 1 ม.ค. | วันขึ้นปีใหม่ | ปิด |
| 12 ก.พ. | วันมาฆบูชา | ปิด |
| 6 เม.ย. | วันจักรี | ปิด |
| 14–16 เม.ย. | วันสงกรานต์ | ปิด |
| 1 พ.ค. | วันแรงงานแห่งชาติ | ปิด |
| 12 พ.ค. | วันวิสาขบูชา | ปิด |
| 3 มิ.ย. | วันเฉลิมฯ สมเด็จพระราชินี | ปิด |
| 11 ก.ค. | วันอาสาฬหบูชา | ปิด |
| 28 ก.ค. | วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 | ปิด |
| 12 ส.ค. | วันแม่แห่งชาติ | ปิด |
| 13 ต.ค. | วันนวมินทรมหาราช | ปิด |
| 23 ต.ค. | วันปิยมหาราช | ปิด |
| 5 ธ.ค. | วันพ่อแห่งชาติ | ปิด |
| 10 ธ.ค. | วันรัฐธรรมนูญ | ปิด |
| 31 ธ.ค. | วันสิ้นปี | ปิด |
| วันที่ | วันหยุด | สถานะ |
| 1 ม.ค. | New Year's Day | ปิด |
| 20 ม.ค. | Martin Luther King Jr. Day | ปิด |
| 17 ก.พ. | Presidents' Day | ปิด |
| 18 เม.ย. | Good Friday | ปิด |
| 26 พ.ค. | Memorial Day | ปิด |
| 19 มิ.ย. | Juneteenth | ปิด |
| 4 ก.ค. | Independence Day | ปิด |
| 1 ก.ย. | Labor Day | ปิด |
| 27 พ.ย. | Thanksgiving Day | ปิด |
| 28 พ.ย. | Day after Thanksgiving | ปิดเร็ว 13:00 |
| 25 ธ.ค. | Christmas Day | ปิด |
| 24 ธ.ค. | Christmas Eve | ปิดเร็ว 13:00 |
| วันที่ | วันหยุด | สถานะ |
| 1 ม.ค. | New Year's Day | ปิด |
| 18 เม.ย. | Good Friday | ปิด |
| 21 เม.ย. | Easter Monday | ปิด |
| 5 พ.ค. | Early May Bank Holiday | ปิด |
| 26 พ.ค. | Spring Bank Holiday | ปิด |
| 25 ส.ค. | Summer Bank Holiday | ปิด |
| 25 ธ.ค. | Christmas Day | ปิด |
| 26 ธ.ค. | Boxing Day | ปิด |
| วันที่ | วันหยุด | สถานะ |
| 1–3 ม.ค. | วันปีใหม่ (Shōgatsu) | ปิด |
| 13 ม.ค. | Coming of Age Day | ปิด |
| 11 ก.พ. | National Foundation Day | ปิด |
| 21 มี.ค. | Vernal Equinox Day | ปิด |
| 29 เม.ย. | Showa Day | ปิด |
| 3–6 พ.ค. | Golden Week | ปิด |
| 16 มิ.ย. | Marine Day | ปิด |
| 11 ส.ค. | Mountain Day | ปิด |
| 15 ก.ย. | Respect for the Aged Day | ปิด |
| 23 ก.ย. | Autumnal Equinox | ปิด |
| 13 ต.ค. | Sports Day | ปิด |
| 3 พ.ย. | Culture Day | ปิด |
| 23 พ.ย. | Labour Thanksgiving Day | ปิด |
| 31 ธ.ค. | New Year's Eve | ปิด |
| วันที่ | วันหยุด | สถานะ |
| 1 ม.ค. | วันขึ้นปีใหม่ | ปิด |
| 29–31 ม.ค. | ตรุษจีน (Chinese New Year) | ปิด |
| 18 เม.ย. | Good Friday | ปิด |
| 21 เม.ย. | Easter Monday | ปิด |
| 1 พ.ค. | Labour Day | ปิด |
| 31 พ.ค. | Buddha's Birthday | ปิด |
| 2 ก.ค. | Dragon Boat Festival | ปิด |
| 1 ก.ค. | HKSAR Establishment Day | ปิด |
| 1 ต.ค. | National Day | ปิด |
| 7 ต.ค. | Chung Yeung Festival | ปิด |
| 25–26 ธ.ค. | Christmas | ปิด |
⚠️ ข้อมูลวันหยุดอ้างอิงปี 2025 อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งก่อนทำธุรกรรม